2022年3月29日长方集团(300301)收盘点评:
300301 长方集团 2022年3月29日 | |||
证券代码:300301 | 证券名称:长方集团 | 细分行业:半导体 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.95 | 今日收盘:2.87 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-2.71 |
振幅:3.39% | 活跃度:1903 | 总量:109653 | 现量:1194 |
今日开盘:2.94 | 今日最高:2.96 | 今日最低:2.86 | 换手率:1.39 |
总金额:3180.45 | 动态市盈:126.92 | 流通股:7.9 | 流通市值:22.68亿 |
总市值:22.68亿 | 上市日期:20120321 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.37 | 20日涨幅:-8.89 | 60日涨幅:-20.5 | 总股本:7.9 |
总资产:20.49 | 净资产:11.7 | 资产负债率:42.86 | 未分利润:-4.04 |
股东人数:42661 | 人均持股:11994 | 人均市值:3.44万 | 市净率:1.94 |
利润同比:155.75 | 收入同比:31.24 | 每股净资:1.48 | 每股收益:0.017㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点