2022年3月29日厦门象屿(600057)收盘点评:
600057 厦门象屿 2022年3月29日 | |||
证券代码:600057 | 证券名称:厦门象屿 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:8.58 | 今日收盘:8.81 | 涨跌金额:0.23 | 涨跌幅度:2.68 |
振幅:4.66% | 活跃度:3721 | 总量:211896 | 现量:1884 |
今日开盘:8.54 | 今日最高:8.88 | 今日最低:8.48 | 换手率:0.99 |
总金额:18548.55 | 动态市盈:8.61 | 流通股:21.36 | 流通市值:188.18亿 |
总市值:190.07亿 | 上市日期:19970604 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.51 | 20日涨幅:7.57 | 60日涨幅:10.68 | 总股本:21.57 |
总资产:1033.49 | 净资产:153.91 | 资产负债率:72.71 | 未分利润:46.56 |
股东人数:46764 | 人均持股:21020 | 人均市值:18.52万 | 市净率:1.47 |
利润同比:77.56 | 收入同比:27.87 | 每股净资:6 | 每股收益:0.710㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点