2022年3月28日恒邦股份(002237)收盘点评:
002237 恒邦股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:002237 | 证券名称:恒邦股份 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.91 | 今日收盘:11.09 | 涨跌金额:0.18 | 涨跌幅度:1.65 |
振幅:4.95% | 活跃度:3147 | 总量:156162 | 现量:1248 |
今日开盘:10.85 | 今日最高:11.32 | 今日最低:10.78 | 换手率:1.72 |
总金额:17300.87 | 动态市盈:27.99 | 流通股:9.1 | 流通市值:100.96亿 |
总市值:127.31亿 | 上市日期:20080520 | 近日指标提示:温和放量上攻 | |
3日涨幅:4.92 | 20日涨幅:-8.95 | 60日涨幅:-5.13 | 总股本:11.48 |
总资产:194.12 | 净资产:78.12 | 资产负债率:59.96 | 未分利润:31.98 |
股东人数:63168 | 人均持股:8455 | 人均市值:9.38万 | 市净率:1.63 |
利润同比:24.16 | 收入同比:14.78 | 每股净资:6.8 | 每股收益:0.400㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点