2022年3月24日长青集团(002616)收盘点评:
002616 长青集团 2022年3月24日 | |||
证券代码:002616 | 证券名称:长青集团 | 细分行业:环境保护 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.35 | 今日收盘:5.24 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-2.06 |
振幅:2.80% | 活跃度:804 | 总量:22757 | 现量:463 |
今日开盘:5.31 | 今日最高:5.37 | 今日最低:5.22 | 换手率:0.48 |
总金额:1202.12 | 动态市盈:93.36 | 流通股:4.7 | 流通市值:24.64亿 |
总市值:38.88亿 | 上市日期:20110920 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.95 | 20日涨幅:-3.32 | 60日涨幅:-15.35 | 总股本:7.42 |
总资产:94.52 | 净资产:26.39 | 资产负债率:72.02 | 未分利润:7.99 |
股东人数:28828 | 人均持股:9330 | 人均市值:4.89万 | 市净率:1.55 |
利润同比:-88.12 | 收入同比:-15.08 | 每股净资:3.37 | 每股收益:0.042㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点