2022年3月24日达实智能(002421)收盘点评:
002421 达实智能 2022年3月24日 | |||
证券代码:002421 | 证券名称:达实智能 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.44 | 今日收盘:3.35 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-2.62 |
振幅:2.91% | 活跃度:2630 | 总量:377892 | 现量:3551 |
今日开盘:3.41 | 今日最高:3.43 | 今日最低:3.33 | 换手率:2.12 |
总金额:12732.68 | 动态市盈:19.59 | 流通股:17.81 | 流通市值:59.68亿 |
总市值:64.39亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.17 | 20日涨幅:-9.95 | 60日涨幅:-11.37 | 总股本:19.22 |
总资产:89.77 | 净资产:32.82 | 资产负债率:61.46 | 未分利润:10.84 |
股东人数:82656 | 人均持股:17400 | 人均市值:5.83万 | 市净率:1.96 |
利润同比:17.03 | 收入同比:12.58 | 每股净资:1.71 | 每股收益:0.130㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点