2022年3月24日北方国际(000065)收盘点评:
000065 北方国际 2022年03月24日 | |||
证券代码:000065 | 证券名称:北方国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区: |
昨日收盘:10.05 | 今日收盘:9.76 | 涨跌金额:-.29 | 涨跌幅度:-2.89 |
买入价格:9.75 | 卖出价格:9.76 | 总量:287617 | 现量:3496 |
今日开盘:10.09 | 今日最高:10.15 | 今日最低:9.7 | 换手率:4.24 |
总金额:28412.64 | 动态市盈:11.52 | 流通股:6.78 | 流通市值:66.18亿 |
总市值:75.59亿 | 上市日期:19980605 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-4.12 | 20日涨幅:12.7 | 60日涨幅:12.83 | 总股本:7.74 |
总资产:199.9 | 净资产:61.22 | 资产负债率:66.29 | 未分利润:38.12 |
股东人数:36843 | 人均持股:8292 | 人均市值:8.09万 | 市净率:1.22 |
利润同比:-4.24 | 收入同比:9.74 | 每股净资:8.02 | 每股收益:0.640㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点