2022年3月24日益客食品(301116)收盘点评:
301116 益客食品 2022年03月24日 | |||
证券代码:301116 | 证券名称:益客食品 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:25.06 | 今日收盘:23.55 | 涨跌金额:-1.51 | 涨跌幅度:-6.03 |
买入价格:23.54 | 卖出价格:23.55 | 总量:115130 | 现量:3497 |
今日开盘:24.52 | 今日最高:24.8 | 今日最低:23.46 | 换手率:28.46 |
总金额:27593.03 | 动态市盈:166.98 | 流通股:0.4 | 流通市值:9.53亿 |
总市值:105.73亿 | 上市日期:20220118 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-3.29 | 20日涨幅:6.56 | 60日涨幅:106.57 | 总股本:4.49 |
总资产:38.2 | 净资产:14.13 | 资产负债率:61.35 | 未分利润:6.57 |
股东人数:26236 | 人均持股:1542 | 人均市值:3.63万 | 市净率:5.69 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:4.14 | 每股收益:0.106㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点