2022年3月24日黑芝麻(000716)收盘点评:
000716 黑芝麻 2022年03月24日 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:3.24 | 今日收盘:3.21 | 涨跌金额:-.03 | 涨跌幅度:-.93 |
买入价格:3.21 | 卖出价格:3.22 | 总量:115282 | 现量:3797 |
今日开盘:3.25 | 今日最高:3.26 | 今日最低:3.19 | 换手率:1.66 |
总金额:3702.58 | 动态市盈:125.37 | 流通股:6.96 | 流通市值:22.34亿 |
总市值:23.88亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.89 | 20日涨幅:-.31 | 60日涨幅:-6.96 | 总股本:7.44 |
总资产:52.22 | 净资产:27.39 | 资产负债率:46.54 | 未分利润:3.91 |
股东人数:42680 | 人均持股:10327 | 人均市值:3.32万 | 市净率:0.87 |
利润同比:157.64 | 收入同比:14.79 | 每股净资:3.68 | 每股收益:0.020㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点