2022年3月24日青岛啤酒(600600)收盘点评:

600600 青岛啤酒 2022年03月24日 | |||
证券代码:600600 | 证券名称:青岛啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区: |
昨日收盘:84.05 | 今日收盘:84.52 | 涨跌金额:.47 | 涨跌幅度:.56 |
买入价格:84.52 | 卖出价格:84.53 | 总量:53188 | 现量:385 |
今日开盘:84.12 | 今日最高:85.01 | 今日最低:82.81 | 换手率:0.76 |
总金额:44719.68 | 动态市盈:23.95 | 流通股:6.96 | 流通市值:588.19亿 |
总市值:599.49亿 | 上市日期:19930827 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.6 | 20日涨幅:-10.65 | 60日涨幅:-17.36 | 总股本:13.64 |
总资产:453.29 | 净资产:234.06 | 资产负债率:46.58 | 未分利润:168.08 |
股东人数:63977 | 人均持股:4545 | 人均市值:38.42万 | 市净率:4.93 |
利润同比:21.25 | 收入同比:9.62 | 每股净资:17.16 | 每股收益:2.660㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

