2022年3月24日包钢股份(600010)收盘点评:
600010 包钢股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:600010 | 证券名称:包钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区: |
昨日收盘:2.3 | 今日收盘:2.28 | 涨跌金额:-.02 | 涨跌幅度:-.87 |
买入价格:2.27 | 卖出价格:2.28 | 总量:3785585 | 现量:38873 |
今日开盘:2.3 | 今日最高:2.3 | 今日最低:2.26 | 换手率:1.2 |
总金额:86180.87 | 动态市盈:20.63 | 流通股:316.77 | 流通市值:722.24亿 |
总市值:1039.34亿 | 上市日期:20010309 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-11.63 | 60日涨幅:-26.22 | 总股本:455.85 |
总资产:1523.21 | 净资产:567.23 | 资产负债率:56.94 | 未分利润:84.68 |
股东人数:947831 | 人均持股:21353 | 人均市值:4.87万 | 市净率:1.83 |
利润同比:2159.81 | 收入同比:47.5 | 每股净资:1.24 | 每股收益:0.080㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点