2022年3月24日抚顺特钢(600399)收盘点评:
600399 抚顺特钢 2022年03月24日 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区: |
昨日收盘:14.9 | 今日收盘:15.43 | 涨跌金额:.53 | 涨跌幅度:3.56 |
买入价格:15.43 | 卖出价格:15.44 | 总量:431609 | 现量:3896 |
今日开盘:14.84 | 今日最高:15.64 | 今日最低:14.84 | 换手率:2.19 |
总金额:66421.29 | 动态市盈:33.31 | 流通股:19.72 | 流通市值:304.30亿 |
总市值:304.30亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:11.16 | 20日涨幅:-6.65 | 60日涨幅:-35.09 | 总股本:19.72 |
总资产:101.08 | 净资产:57.15 | 资产负债率:43.45 | 未分利润:14.02 |
股东人数:55461 | 人均持股:25157 | 人均市值:38.82万 | 市净率:5.32 |
利润同比:69.39 | 收入同比:18.11 | 每股净资:2.9 | 每股收益:0.347㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点