2022年3月24日金牛化工(600722)收盘点评:
600722 金牛化工 2022年03月24日 | |||
证券代码:600722 | 证券名称:金牛化工 | 细分行业:化工原料 | 地区: |
昨日收盘:5.99 | 今日收盘:6.01 | 涨跌金额:.02 | 涨跌幅度:.33 |
买入价格:6 | 卖出价格:6.01 | 总量:59489 | 现量:396 |
今日开盘:5.91 | 今日最高:6.08 | 今日最低:5.91 | 换手率:0.87 |
总金额:3583.01 | 动态市盈:102.57 | 流通股:6.8 | 流通市值:40.89亿 |
总市值:40.89亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.62 | 20日涨幅:-4.9 | 60日涨幅:-1.31 | 总股本:6.8 |
总资产:13.44 | 净资产:10.41 | 资产负债率:13.65 | 未分利润:-13.73 |
股东人数:66229 | 人均持股:4515 | 人均市值:2.71万 | 市净率:3.93 |
利润同比:205.5 | 收入同比:26.25 | 每股净资:1.53 | 每股收益:0.044㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点