2022年3月24日青木股份(301110)收盘点评:
301110 青木股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:301110 | 证券名称:青木股份 | 细分行业:互联网 | 地区: |
昨日收盘:58.55 | 今日收盘:56.78 | 涨跌金额:-1.77 | 涨跌幅度:-3.02 |
买入价格:56.78 | 卖出价格:56.79 | 总量:28522 | 现量:404 |
今日开盘:58.3 | 今日最高:58.6 | 今日最低:56.63 | 换手率:18.78 |
总金额:16362.9 | 动态市盈:25.62 | 流通股:0.15 | 流通市值:8.63亿 |
总市值:37.85亿 | 上市日期:20220311 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.76 | 20日涨幅:-10.02 | 60日涨幅:-10.02 | 总股本:0.67 |
总资产:6.02 | 净资产:4.28 | 资产负债率:27.3 | 未分利润:3.03 |
股东人数:22157 | 人均持股:686 | 人均市值:3.89万 | 市净率:2.74 |
利润同比:19.45 | 收入同比:35.58 | 每股净资:20.69 | 每股收益:2.216㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点